Manguera Plana de TPU
La manguera plana de TPU está fabricada con poliuretano termoplástico (TPU) de base poliéster extrudido, que ofrece una excelente resistencia al desgaste y a los desgarros. Su refuerzo es de hilo de poliéster filamentario tejido circularmente.
Manguera Plana TPU
Tubo interior: TPU
Refuerzo: Cubierta tejida de poliéster
Cubierta exterior: TPU
Temperatura de trabajo: -55°C a +80°C (-67°F a +176°F)
El método de producción “extrusión a través del tejido” garantiza una unión muy fuerte entre la cubierta y el revestimiento interior, encapsulando firmemente el poliéster tejido. La manguera ofrece una excepcional resistencia al desgaste, a los golpes y a los desgarros.
También es resistente a numerosos productos químicos. Su construcción superior la hace ligera y permite fabricarla en longitudes muy largas, incluso en diámetros grandes. El refuerzo entrelazado minimiza la elongación cuando la manguera es sometida a tracción o presión, reduciendo también la formación de rizos o “serpenteo” .
Características Principales
- Resistente a ácidos, álcalis y corrosión
- Resistente a la abrasión y al aceite
- Resistente al frío y a bajo caudal
Ventajas de la Manguera Plana de TPU
- Color estándar: negro; otros colores bajo pedido
- Marcado personalizado disponible
- Acoplamientos internacionales bajo solicitud
- Otros diámetros disponibles a pedido
- Longitudes estándar: 100 m y 200 m
Aplicaciones Manguera Plana de TPU
- Lucha contra incendios
- Transporte marítimo
- Industria petrolera
- Industria química
- Agricultura
- Minería
Especificación de Manguera Plana TPU
| ID | WP | BP | Measurement | L | |||
| inch | mm | mpa | psi | mpa | psi | m³ | m |
| 2 | 51 | 1 | 145 | 3 | 435 | 0.282 | 200 |
| 2 | 51 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 0.287 | 200 |
| 2.1/2 | 65 | 1 | 145 | 3 | 435 | 0.399 | 200 |
| 2.1/2 | 65 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 0.402 | 200 |
| 3 | 76 | 1 | 145 | 3 | 435 | 0.462 | 200 |
| 3 | 76 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 0.471 | 200 |
| 3.1/6 | 80 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 0.486 | 200 |
| 3.1/6 | 80 | 2.8 | 406 | 8.4 | 1218 | 0.486 | 200 |
| 4 | 102 | 1 | 145 | 3 | 435 | 0.69 | 200 |
| 4 | 102 | 1.2 | 145 | 3.6 | 435 | 0.693 | 200 |
| 4 | 102 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 0.713 | 200 |
| 4 | 102 | 2 | 290 | 6 | 870 | 0.794 | 200 |
| 4 | 102 | 2.8 | 406 | 8.4 | 1218 | 0.88 | 200 |
| 5 | 125 | 1 | 145 | 3 | 435 | 0.842 | 200 |
| 5 | 125 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 0.939 | 200 |
| 6 | 152 | 1 | 145 | 3 | 435 | 1.137 | 200 |
| 6 | 152 | 1.4 | 203 | 4.2 | 609 | 1.137 | 200 |
| 6 | 152 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 1.141 | 200 |
| 6 | 152 | 2 | 290 | 6 | 870 | 1.144 | 200 |
| 6 | 152 | 2.5 | 362 | 7.5 | 1086 | 1.411 | 200 |
| 6 | 152 | 2.8 | 406 | 8.4 | 1218 | 1.42 | 200 |
| 8 | 200 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 1.444 | 200 |
| 8 | 200 | 1 | 145 | 3 | 435 | 1.444 | 200 |
| 8 | 200 | 1.2 | 174 | 3.6 | 522 | 1.48 | 200 |
| 8 | 200 | 1.4 | 203 | 4.2 | 609 | 1.469 | 200 |
| 8 | 200 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 1.48 | 200 |
| 8 | 200 | 2 | 290 | 6 | 870 | 1.48 | 200 |
| 10 | 250 | 1 | 145 | 3 | 435 | 2.032 | 200 |
| 10 | 250 | 1.2 | 174 | 3.6 | 522 | 2032 | 200 |
| 10 | 250 | 1.4 | 203 | 4.2 | 609 | 2.036 | 200 |
| 10 | 250 | 1.6 | 232 | 4.8 | 696 | 2.478 | 200 |
| 12 | 300 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 2.424 | 200 |
| 12 | 300 | 1 | 145 | 3 | 435 | 2.424 | 200 |
| 12 | 300 | 1.2 | 174 | 3.6 | 522 | 2.952 | 200 |
| 12 | 300 | 1.4 | 203 | 4.2 | 609 | 2.957 | 200 |
| 14 | 350 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 3.422 | 200 |
| 14 | 350 | 1 | 145 | 3 | 435 | 3.436 | 200 |
| 16 | 400 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 3.906 | 200 |
| 16 | 400 | 1 | 145 | 2.4 | 348 | 3.920 | 200 |
Su Aliado de Confianza en Soluciones de Mangueras
Soluciones Integrales para Su Negocio
Nuestro acompañamiento va más allá de la entrega. Desde el prototipado rápido hasta el soporte técnico 24/7, nuestro equipo garantiza que sus operaciones sean eficientes y confiables, tanto hoy como en el futuro.








Feria de Cantón
Como fabricante confiable de mangueras de alta calidad,** nuestra empresa ha tenido el honor de participar en múltiples ediciones de la Feria de Cantón (Feria de Importación y Exportación de China) a lo largo de los años. Este evento icónico no solo ha servido como plataforma para presentar nuestros productos innovadores, sino que también nos ha permitido forjar **alianzas duraderas con clientes de todo el mundo.
Nos enorgullece contribuir a esta plataforma histórica y esperamos con interés fomentar **futuras colaboraciones que impulsen el éxito mutuo** con socios internacionales.







Contáctenos
Estamos aquí para ayudarle. Para atender necesidades urgentes con la mayor rapidez, contáctenos por WhatsApp o envíenos un correo electrónico.
Calle Zhonghuabei N.° 298, Distrito Xinhua, Shijiazhuang, Provincia de Hebei, China.
Deje su Mensaje
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo especializado procesará su solicitud a la mayor brevedad.