Manguera de PVC con Espiral de Acero
Orientflex le ofrece la manguera de PVC con espiral de acero más rentable del mercado, fabricada de acuerdo con estándares internacionales.
Manguera Reforzada Con Alambre
Tubo interior: PVC transparente
Refuerzo: Espiral de alambre de acero
Cubierta exterior: PVC transparente
Temperatura de trabajo: -10°C a +65°C (14°F a 150°F)
Esta manguera se utiliza comúnmente en bombas y múltiples industrias. Es una manguera flexible de PVC ligera, con resistencia moderada a la abrasión y a productos químicos, fácil de manejar y normalmente empleada en aplicaciones de servicio ligero.
La manguera de succión transparente permite una excelente visibilidad del flujo. Su superficie exterior e interior lisas facilitan el flujo máximo de productos.
Importante: No es adecuada para la transferencia de combustibles. Está aprobada por la FDA para agua potable.
Características Principales
- Tubo interior liso que no obstaculiza el flujo del medio
- Refuerzo de alambre de acero que ofrece una gran resistencia a la presión
- Pequeño radio de curvatura
- Resistente a impactos y aplastamiento
- Resistente a la abrasión y a productos químicos
- Económica y flexible
Aplicaciones Manguera Reforzada Con Alambre
La manguera de PVC con alambre de acero se utiliza ampliamente para la succión y descarga de agua, aceite y artículos pulverulentos en los sectores de:
- Industria
- Agricultura
- Ingeniería
- Alimentación
- Saneamiento
Especificación de Manguera Reforzada Con Alambre
| ID | OD | Vacuum | WP | BP | L | ||||
| inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | psi | bar | m/roll |
| 1/4" | 6 | 11 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 |
| 5/16" | 8 | 14 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 |
| 3/8" | 9 | 14 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 |
| 10 | 15 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | |
| 9 | 15 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | |
| 10 | 16 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | |
| 1/2" | 12 | 17 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 |
| 12 | 18 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | |
| 5/8" | 15 | 22 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 |
| 15 | 21 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | |
| 16 | 20 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 100 | |
| 16 | 23 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | |
| 3/4" | 19 | 26 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 |
| 19 | 25.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | |
| 20 | 26 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | |
| 20 | 24.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | |
| 7/8" | 22 | 30 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 |
| 22 | 27 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | |
| 1" | 25 | 33 | -15 | -1 | 145 | 10 | 363 | 25 | 50 |
| 25 | 29 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | |
| 25 | 30 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | |
| 25 | 32 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | |
| 1-1/4" | 32 | 41 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 40 |
| 32 | 36 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | |
| 32 | 38.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | |
| 32 | 41 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | |
| 32 | 41.6 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | |
| 1-1/2" | 38 | 48 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 40 |
| 38 | 42.8 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | |
| 38 | 44 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | |
| 38 | 44.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | |
| 38 | 45.5 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | |
| 38 | 46.4 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | |
| 1-3/4" | 45 | 56 | -15 | -1 | 87 | 6 | 247 | 17 | 40 |
| 45 | 50 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | |
| 45 | 52 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | |
| 45 | 53 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | |
| 1-7/8" | 48 | 59 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 |
| 48 | 54.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | |
| 48 | 56.4 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | |
| 48 | 58 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | |
| 2" | 50 | 62 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 |
| 50 | 55.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 145 | 10 | 50 | |
| 50 | 57.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | |
| 50 | 58.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | |
| 50 | 60 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | |
| 2-5/46" | 58 | 70 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 |
| 2-1/2" | 63 | 80 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 30 |
| 64 | 72.3 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | |
| 64 | 75 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | |
| 64 | 76 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | |
| 64 | 77 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | |
| 3" | 75 | 91 | -15 | -1 | 73 | 5 | 189 | 13 | 30 |
| 75 | 84 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | |
| 75 | 85 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | |
| 75 | 87 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | |
| 75 | 89 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | |
| 3-1/2" | 90 | 108 | -15 | -1 | 58 | 4 | 174 | 12 | 20 |
| 4" | 100 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 |
| 102 | 112 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | |
| 102 | 114 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | |
| 102 | 115 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | |
| 102 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | |
| 4-3/8" | 110 | 123 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 |
| 4-5/8" | 117 | 133 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 |
| 5" | 127 | 143 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 |
| 5-1/2" | 140 | 156 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 |
| 6" | 152 | 170 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 |
| 6-5/16" | 160 | 176 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 |
| 7" | 180 | 196 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 |
| 8" | 200 | 224 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 |
Su Aliado de Confianza en Soluciones de Mangueras
Soluciones Integrales para Su Negocio
Nuestro acompañamiento va más allá de la entrega. Desde el prototipado rápido hasta el soporte técnico 24/7, nuestro equipo garantiza que sus operaciones sean eficientes y confiables, tanto hoy como en el futuro.








Feria de Cantón
Como fabricante confiable de mangueras de alta calidad,** nuestra empresa ha tenido el honor de participar en múltiples ediciones de la Feria de Cantón (Feria de Importación y Exportación de China) a lo largo de los años. Este evento icónico no solo ha servido como plataforma para presentar nuestros productos innovadores, sino que también nos ha permitido forjar **alianzas duraderas con clientes de todo el mundo.
Nos enorgullece contribuir a esta plataforma histórica y esperamos con interés fomentar **futuras colaboraciones que impulsen el éxito mutuo** con socios internacionales.







Contáctenos
Estamos aquí para ayudarle. Para atender necesidades urgentes con la mayor rapidez, contáctenos por WhatsApp o envíenos un correo electrónico.
Calle Zhonghuabei N.° 298, Distrito Xinhua, Shijiazhuang, Provincia de Hebei, China.
Deje su Mensaje
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo especializado procesará su solicitud a la mayor brevedad.