Manguera Hidráulica Termoplástica SAE 100 R7
La manguera hidráulica termoplástica SAE 100R7 está diseñada para fluidos hidráulicos, con un rango de trabajo de -40 °C a +100 °C. Gracias a sus materiales especiales, la manguera 100R7 es no conductora.Manguera SAE 100R7 con Refuerzo de Fibra
Tubo interior: Poliamida (PA) resistente al aceite.
Refuerzo: Una o dos capas de fibra sintética de alta resistencia trenzada.
Cubierta exterior: Poliuretano (PU) negro de alta resistencia al desgaste.
Temperatura de trabajo: -40℃ a +100℃ (-104℉ a +212℉).
Esta manguera de tres capas está optimizada para rendimiento y seguridad. El tubo de PA de alta calidad la hace ideal para fluidos hidráulicos de base petróleo o agua. El refuerzo de fibra sintética especial le confiere resistencia, mientras que la cubierta exterior de PU garantiza una excelente resistencia a la abrasión.
Manguera SAE 100R7 con Refuerzo de Acero
- Tubo interior: Poliamida (PA) resistente al aceite.
- Refuerzo: Una o dos capas de malla trenzada de alambre de acero de alta resistencia.
- Cubierta exterior: Poliuretano (PU) negro de alta resistencia a la abrasión.
- Temperatura de trabajo: -40℃ a +100℃ (-104℉ a +212℉).
Esta variante ofrece una mayor resistencia a la presión gracias a su refuerzo de malla de acero. Conserva las ventajas del tubo de PA resistente al aceite y la cubierta protectora de PU altamente durable.
Aplicaciones Manguera SAE 100R7
- Sistemas hidráulicos y neumáticos de media presión (cumple y supera la norma SAE 100R7).
- Es ideal para sistemas neumáticos o de gases; para estos últimos, se recomienda la versión perforada (con microagujeros).
Especificación de Manguera SAE 100R7 con Refuerzo de Fibra
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash Size | I.D | O.D | Allowed Tolerance | Max W.P | Min B.P | Max B.R | Max W.T | |||||
| Standard | Standard | |||||||||||||
| mm | inche | dash | mm | one layer | two layers | mm | psi | psi | one layer | two layers | one layer | two layers | one layer | two layers |
| 5 | 3/16 | 03 | 4.8 | 10.3 | 10.8 | ±0.10 | 3045 | 3620 | 84.0 | 100.0 | 35 | 55 | 65 | 70 |
| 6.3 | 1/4 | 04 | 6.3 | 12.7 | 13.3 | ±0.10 | 2900 | 3980 | 80.0 | 110.0 | 50 | 75 | 80 | 125 |
| 8 | 5/16 | 05 | 7.9 | 14.3 | 15.0 | ±0.10 | 2755 | 3770 | 76.0 | 105.0 | 50 | 85 | 125 | 150 |
| 10 | 3/8 | 06 | 9.5 | 15.9 | 18.0 | ±0.10 | 2540 | 3620 | 70.0 | 100.0 | 80 | 100 | 140 | 210 |
| 12.5 | 1/2 | 08 | 12.7 | 19.8 | 21.6 | ±0.15 | 2030 | 3040 | 56.0 | 84.0 | 100 | 140 | 200 | 260 |
| 16 | 5/8 | 10 | 15.9 | 23.3 | 23.6 | ±0.15 | 1885 | 2320 | 52.0 | 64.0 | 160 | 165 | 260 | 295 |
| 19 | 3/4 | 12 | 18.9 | 26.5 | 26.4 | ±0.15 | 1305 | 2030 | 36.0 | 56.0 | 180 | 195 | 320 | 315 |
| 25 | 1 | 16 | 25.4 | 34.0 | 34.0 | ±0.20 | 1015 | 1520 | 28.0 | 42.0 | 250 | 256 | 400 | 450 |
Especificación de Manguera SAE 100R7 con Refuerzo de Acero
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash size | I.D | O.D | Allowed Tolerance | Max W.P | Min B.P | Max B.R | Max W.T | |||||
| Standard | Standard | |||||||||||||
| mm | inche | dash | mm | one layer | two layers | mm | psi | psi | one layer | two layers | one layer | two layers | one layer | two layers |
| 6.3 | 1/4 | 04 | 6.3 | 12.7 | 13.3 | ±0.10 | 3990 | 5070 | 110.0 | 140.0 | 40 | 40 | 160 | 290 |
| 8 | 5/16 | 05 | 7.9 | 14.3 | 14.9 | ±0.10 | 3620 | 4710 | 100.0 | 130.0 | 55 | 50 | 215 | 340 |
| 10 | 3/8 | 06 | 9.5 | 15.9 | 16.7 | ±0.10 | 3260 | 4200 | 90.0 | 116.0 | 65 | 70 | 240 | 400 |
| 12.5 | 1/2 | 08 | 12.7 | 19.8 | 19.8 | ±0.15 | 2540 | 3770 | 70.0 | 105.0 | 85 | 80 | 310 | 560 |
| 16 | 5/8 | 10 | 15.9 | 23.3 | 23.3 | ±0.15 | 2030 | 2900 | 56.0 | 80.0 | 115 | 130 | 410 | 630 |
| 19 | 3/4 | 12 | 18.9 | 26.5 | 26.0 | ±0.15 | 1740 | 2540 | 48.0 | 70.0 | 140 | 160 | 500 | 750 |
| 25 | 1 | 16 | 25.4 | 34.0 | 33.0 | ±0.20 | 1450 | 1740 | 40.0 | 48.0 | 180 | 220 | 650 | 1000 |
Especificación de Manguera Dual conforme a la Norma SAE 100 R7
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash Size | I.D | O.D | Allowed Tolerance | Max W.P | Min B.P | Max B.R | Max W.T | ||||
| Standard | Standard | fiber braid | wire braid | ||||||||||
| mm | inche | dash | mm | mm | mm | psi | psi | F.B | W.B | F.B | W.B | F.B | W.B |
| 6.3 | 1/4 | 04 | 6.3 | 12.7 | ±0.10 | 3625 | 3990 | 100.0 | 110.0 | 50 | 40 | 220 | 360 |
| 8 | 5/16 | 05 | 7.9 | 14.3 | ±0.10 | 3045 | 3625 | 80.0 | 100.0 | 50 | 40 | 250 | 430 |
| 10 | 3/8 | 06 | 9.5 | 15.9 | ±0.15 | 2540 | 3260 | 70.0 | 90.0 | 80 | 50 | 280 | 480 |
| 12.5 | 1/2 | 08 | 12.7 | 19.8 | ±0.15 | 2320 | 2680 | 65.0 | 65.0 | 100 | 70 | 400 | 620 |
Taller de Mangueras Hidráulicas
Nuestro Taller de Mangueras Hidráulicas combina instalaciones de última generación con un equipo de ingeniería altamente especializado y un meticuloso proceso de fabricación. Aquí diseñamos y ensamblamos soluciones completas y confiables para todas sus necesidades de sistemas hidráulicos, garantizando precisión, durabilidad y un rendimiento óptimo en cada producto.
Su Aliado de Confianza en Soluciones de Mangueras
Soluciones Integrales para Su Negocio
Nuestro acompañamiento va más allá de la entrega. Desde el prototipado rápido hasta el soporte técnico 24/7, nuestro equipo garantiza que sus operaciones sean eficientes y confiables, tanto hoy como en el futuro.








Feria de Cantón
Como fabricante confiable de mangueras de alta calidad,** nuestra empresa ha tenido el honor de participar en múltiples ediciones de la Feria de Cantón (Feria de Importación y Exportación de China) a lo largo de los años. Este evento icónico no solo ha servido como plataforma para presentar nuestros productos innovadores, sino que también nos ha permitido forjar **alianzas duraderas con clientes de todo el mundo.
Nos enorgullece contribuir a esta plataforma histórica y esperamos con interés fomentar **futuras colaboraciones que impulsen el éxito mutuo** con socios internacionales.







Contáctenos
Estamos aquí para ayudarle. Para atender necesidades urgentes con la mayor rapidez, contáctenos por WhatsApp o envíenos un correo electrónico.
Calle Zhonghuabei N.° 298, Distrito Xinhua, Shijiazhuang, Provincia de Hebei, China.
Deje su Mensaje
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo especializado procesará su solicitud a la mayor brevedad.