Manguera Hidráulica SAE 100 R2 / EN 853 2SN
La manguera hidráulica SAE100 R2 con refuerzo de doble malla de acero está especialmente diseñada para la conducción de aceites hidráulicos de base petróleo, gracias a su tubo interior con alta resistencia al aceite. Ofrece un rendimiento fiable minimizando la generación de calor excesivo y riesgos de fugas. Su aplicación principal se encuentra en equipos móviles como tractores agrícolas, volquetes y maquinaria con sistemas hidráulicos industriales internos.
Manguera SAE 100 R2
Tubo interior: Caucho sintético resistente al aceite (NBR).
Refuerzo: Dos capas de malla trenzada de cable de acero de alta resistencia.
Cubierta exterior: Caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite.
Superficie: Disponible con superficie lisa o con marca de tejido (“wrapped”).
Temperatura de trabajo: -40℃ a +100℃ (-104℉ a +212℉).
Construcción y Ventajas
La estructura de tres capas garantiza durabilidad y seguridad en entornos de alta presión:
- Tubo interior (NBR): Fabricado en caucho sintético altamente resistente al aceite, asegura la transferencia eficiente y segura de fluidos hidráulicos.
- Refuerzo (Doble malla de acero): Las dos capas de cable de acero trenzado proporcionan una estructura sólida y una excepcional resistencia a altas presiones, ideal para aplicaciones exigentes.
- Cubierta exterior: Compuesta de caucho sintético de alta calidad, protege eficazmente contra la abrasión, la corrosión, la intemperie, el ozono, el envejecimiento, los rayos UV y los cortes, maximizando la vida útil de la manguera.
Cumplimiento de Normativas
Esta manguera de presión media cumple y supera los estándares internacionales:
- SAE 100 R2 Type AT
- EN 853 2SN
Aplicaciones Manguera SAE 100 R2
Sistemas hidráulicos de alta presión en los sectores industrial y agrícola.
Especificación de Manguera SAE100 R2
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash Size | I.D | Reinforcement W.D | O.D | W.P | B.P | B.R | KG | |||
| mm | mm | mm | ||||||||||
| mm | inch | dash | min | max | min | max | max | mpa | psi | mpa | mm | kg/m |
| 5.0 | 3/16" | 03 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 35.0 | 5250 | 140.0 | 90 | 0.32 |
| 6.3 | 1/4" | 04 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 35.0 | 5250 | 140.0 | 100 | 0.36 |
| 8.0 | 5/16" | 05 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 29.7 | 4455 | 119.0 | 115 | 0.45 |
| 10.0 | 3/8" | 06 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 28.0 | 4200 | 112.0 | 125 | 0.54 |
| 12.5 | 1/2" | 08 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.1 | 24.5 | 3675 | 98.0 | 180 | 0.68 |
| 16.0 | 5/8" | 10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.3 | 19.2 | 2880 | 77.0 | 205 | 0.80 |
| 19.0 | 3/4" | 12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.2 | 15.7 | 2355 | 63.0 | 240 | 0.94 |
| 25.0 | 1" | 16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 14.0 | 2100 | 56.0 | 300 | 1.35 |
| 31.5 | 1-1/4" | 20 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.6 | 11.3 | 1695 | 45.5 | 420 | 2.15 |
| 38.0 | 1-1/2" | 24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 56.0 | 8.7 | 1305 | 43.5 | 500 | 2.65 |
| 51.0 | 2" | 30 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 7.8 | 1170 | 31.5 | 630 | 3.42 |
Especificación de Manguera EN853 2SN
| Metric Size | Inch Size | SAE Dash Size | I.D | Reinforcement W.D | O.D | W.P | B.P | B.R | KG | |||
| mm | mm | mm | ||||||||||
| mm | inch | dash | min | max | min | max | max | mpa | psi | mpa | mm | kg/m |
| 5.0 | 3/16" | 03 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 41.5 | 6225 | 165 | 90 | 0.32 |
| 6.3 | 1/4" | 04 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 40.0 | 6000 | 160 | 100 | 0.36 |
| 8.0 | 5/16" | 05 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 35.0 | 5250 | 140 | 115 | 0.45 |
| 10.0 | 3/8" | 06 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 33.0 | 4950 | 132 | 130 | 0.54 |
| 12.5 | 1/2" | 08 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 27.5 | 4125 | 110 | 180 | 0.68 |
| 16.0 | 5/8" | 10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 25.0 | 3750 | 100 | 200 | 0.80 |
| 19.0 | 3/4" | 12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 21.5 | 3225 | 85 | 240 | 0.94 |
| 25.0 | 1" | 16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 16.5 | 2475 | 65 | 300 | 1.35 |
| 31.5 | 1-1/4" | 20 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.6 | 49.5 | 12.5 | 1875 | 50 | 420 | 2.15 |
| 38.0 | 1-1/2" | 24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 9.0 | 1350 | 36 | 500 | 2.65 |
| 51.0 | 2" | 30 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 8.0 | 1200 | 32 | 630 | 3.42 |
Taller de Mangueras Hidráulicas
Nuestro Taller de Mangueras Hidráulicas combina instalaciones de última generación con un equipo de ingeniería altamente especializado y un meticuloso proceso de fabricación. Aquí diseñamos y ensamblamos soluciones completas y confiables para todas sus necesidades de sistemas hidráulicos, garantizando precisión, durabilidad y un rendimiento óptimo en cada producto.
Su Aliado de Confianza en Soluciones de Mangueras
Soluciones Integrales para Su Negocio
Nuestro acompañamiento va más allá de la entrega. Desde el prototipado rápido hasta el soporte técnico 24/7, nuestro equipo garantiza que sus operaciones sean eficientes y confiables, tanto hoy como en el futuro.








Feria de Cantón
Como fabricante confiable de mangueras de alta calidad,** nuestra empresa ha tenido el honor de participar en múltiples ediciones de la Feria de Cantón (Feria de Importación y Exportación de China) a lo largo de los años. Este evento icónico no solo ha servido como plataforma para presentar nuestros productos innovadores, sino que también nos ha permitido forjar **alianzas duraderas con clientes de todo el mundo.
Nos enorgullece contribuir a esta plataforma histórica y esperamos con interés fomentar **futuras colaboraciones que impulsen el éxito mutuo** con socios internacionales.







Contáctenos
Estamos aquí para ayudarle. Para atender necesidades urgentes con la mayor rapidez, contáctenos por WhatsApp o envíenos un correo electrónico.
Calle Zhonghuabei N.° 298, Distrito Xinhua, Shijiazhuang, Provincia de Hebei, China.
Deje su Mensaje
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo especializado procesará su solicitud a la mayor brevedad.