Manguera de Succión de PVC
La manguera de succión de PVC es la mejor opción para bombas de agua en agricultura. Fabricada con PVC reforzado, esta manguera plástica de succión es resistente a la abrasión y más duradera, y soporta tanto presión positiva como negativa.
Manguera para Succion
Tubo interior: PVC de alta calidad con hélice rígida de PVC
Temperatura de trabajo: -10°C a +65°C (14°F a 150°F)
La manguera flexible de succión se utiliza comúnmente en bombas y en múltiples industrias. Es una manguera que no deja marcas, ligera, con resistencia moderada a la abrasión y a productos químicos, fácil de manejar y típicamente empleada en aplicaciones de servicio ligero.
La manguera de succión transparente permite una excelente visibilidad del flujo. Su superficie interior y exterior lisas facilitan el flujo máximo de productos.
Importante: No es adecuada para la transferencia de combustibles. Está aprobada por la FDA para agua potable.
Características Principales
- Construcción interior lisa para flujo sin restricciones
- Hélice espiral rígida integrada
- Pequeño radio de curvatura
- Resistente a impactos y aplastamiento
- Resistente a la abrasión y a productos químicos
- Económica y flexible
Aplicaciones Manguera para Succion
La manguera de succión está diseñada para el suministro y drenaje general de agua, así como para el transporte de partículas en polvo y líquidos. Se utiliza ampliamente en:
- Obras civiles y de construcción
- Agricultura
- Minería
- Construcción naval
- Pesca
Especificación de Manguera Para Succion Servicio Ligero
| I.D | OD | Thickness | W.P(at20˚C) | Vacuum Rat | Bend Radius | Length | ||
| inch | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg(68˚F) | mm | m |
| 3/4" | 19.0±0.5 | 23.0±0.5 | 2.0 | 4.0 | 58 | 750 | 70 | 50 |
| 1" | 25.4±0.5 | 29.4±0.5 | 2.0 | 4.0 | 58 | 750 | 70 | 50 |
| 1-1/4" | 31.7±0.5 | 36.7±0.5 | 2.5 | 4.0 | 58 | 750 | 90 | 50 |
| 38.1±0.5 | 44.1±0.5 | 3.0 | 4.0 | 58 | 750 | 110 | 50 | |
| 50.8±1.0 | 56.8±1.0 | 3.0 | 4.0 | 58 | 750 | 150 | 50 | |
| 63.5±1.0 | 69.5±1.0 | 3.0 | 3.0 | 44 | 750 | 180 | 50 | |
| 3" | 76.2±1.0 | 83.2±1.0 | 3.5 | 3.0 | 44 | 750 | 220 | 50 |
| 4" | 101.6±1.5 | 109.6±1.5 | 4.0 | 3.0 | 44 | 750 | 330 | 50 |
Especificación de Manguera Para Succion Servicio Medio
| I.D | OD | Thickness | W.P(at20˚C) | Vacuum Rat | Bend Radius | Length | ||
| inch | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg(68˚F) | mm | m |
| 3/4" | 19.0±0.5 | 24.0±0.5 | 2.5 | 4.5 | 65 | 750 | 70 | 50 |
| 1" | 25.4±0.5 | 30.4±0.5 | 2.5 | 4.5 | 65 | 750 | 70 | 50 |
| 1-1/4" | 31.7±0.5 | 38.7±0.5 | 3.5 | 4.5 | 65 | 750 | 90 | 50 |
| 38.1±0.5 | 45.1±0.5 | 3.5 | 4.5 | 65 | 750 | 110 | 50 | |
| 50.8±1.0 | 57.8±1.0 | 3.5 | 4.5 | 65 | 750 | 150 | 50 | |
| 63.5±1.0 | 70.5±1.0 | 3.5 | 3.5 | 50 | 750 | 180 | 50 | |
| 3" | 76.2±1.0 | 84.2±1.0 | 4.0 | 3.5 | 50 | 750 | 220 | 50 |
| 101.6±1.5 | 111.6±1.5 | 5.0 | 3.5 | 50 | 750 | 330 | 50 | |
| 5" | 127.0±1.5 | 139.0±1.5 | 6.0 | 2.7 | 43 | 750 | 500 | 50 |
| 6" | 152.4±1.5 | 166.4±1.5 | 7.0 | 2.7 | 43 | 750 | 700 | 30 |
| 8" | 203.2±1.5 | 219.2±1.5 | 8.0 | 2.0 | 29 | 750 | 1100 | 11.8 |
| 10" | 254.0±1.5 | 274.0±1.5 | 10.0 | 2.0 | 29 | 750 | 1400 | 11.8 |
| 12" | 304.8±1.5 | 324.8±1.5 | 10.0 | 2.0 | 29 | 750 | 1800 | 11.8 |
| 14" | 355.6±1.5 | 375.6±1.5 | 10.0 | 2.0 | 29 | 750 | 2200 | 11.8 |
Especificación de Manguera Para Succion Servicio Pesado
| I.D | OD | Thickness | W.P(at20˚C) | Vacuum Rat | Bend Radius | Length | ||
| inch | mm | mm | mm | bar | psi | mmHg(68˚F) | mm | m |
| 3/4" | 19.0±0.5 | 25.0±0.5 | 3.0 | 5.0 | 72 | 750 | 70 | 50 |
| 1" | 25.4±0.5 | 32.4±0.5 | 3.5 | 5.0 | 72 | 750 | 70 | 50 |
| 1-1/4" | 31.7±0.5 | 39.7±0.5 | 4.0 | 5.0 | 72 | 750 | 90 | 50 |
| 38.1±0.5 | 46.1±0.5 | 4.0 | 5.0 | 72 | 750 | 110 | 50 | |
| 50.8±1.0 | 58.8±1.0 | 4.0 | 5.0 | 72 | 750 | 150 | 50 | |
| 63.5±1.0 | 72.5±1.0 | 4.5 | 4.0 | 58 | 750 | 180 | 50 | |
| 3" | 76.2±1.0 | 86.2±1.0 | 5.0 | 4.0 | 58 | 750 | 220 | 50 |
| 101.6±1.5 | 116.6±1.5 | 7.5 | 4.0 | 58 | 750 | 330 | 50 | |
| 5" | 127.0±1.5 | 141.0±1.5 | 7.0 | 3.0 | 44 | 750 | 500 | 50 |
| 6" | 152.4±1.5 | 170.4±1.5 | 9.0 | 3.0 | 44 | 750 | 700 | 30 |
| 8" | 203.2±1.5 | 225.2±1.5 | 11.0 | 2.5 | 36 | 750 | 1100 | 11.8 |
| 10" | 254.0±1.5 | 278.0±1.5 | 12.0 | 2.5 | 36 | 750 | 1400 | 11.8 |
| 12" | 304.8±1.5 | 328.8±1.5 | 12.0 | 2.5 | 36 | 750 | 1800 | 11.8 |
| 14" | 355.6±1.5 | 379.6±1.5 | 12.0 | 2.5 | 36 | 750 | 2200 | 11.8 |
Su Aliado de Confianza en Soluciones de Mangueras
Soluciones Integrales para Su Negocio
Nuestro acompañamiento va más allá de la entrega. Desde el prototipado rápido hasta el soporte técnico 24/7, nuestro equipo garantiza que sus operaciones sean eficientes y confiables, tanto hoy como en el futuro.








Feria de Cantón
Como fabricante confiable de mangueras de alta calidad,** nuestra empresa ha tenido el honor de participar en múltiples ediciones de la Feria de Cantón (Feria de Importación y Exportación de China) a lo largo de los años. Este evento icónico no solo ha servido como plataforma para presentar nuestros productos innovadores, sino que también nos ha permitido forjar **alianzas duraderas con clientes de todo el mundo.
Nos enorgullece contribuir a esta plataforma histórica y esperamos con interés fomentar **futuras colaboraciones que impulsen el éxito mutuo** con socios internacionales.







Contáctenos
Estamos aquí para ayudarle. Para atender necesidades urgentes con la mayor rapidez, contáctenos por WhatsApp o envíenos un correo electrónico.
Calle Zhonghuabei N.° 298, Distrito Xinhua, Shijiazhuang, Provincia de Hebei, China.
Deje su Mensaje
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo especializado procesará su solicitud a la mayor brevedad.