Manguera Acodada de Silicona
El codo es una de las mangueras más utilizadas en el automóvil, especialmente en los sistemas del motor. La manguera acodada de silicona soporta temperaturas de hasta 220°C. Orientflex le ofrece diferentes tipos de codos: codo de 45°, manguera de 90° y manguera de 180°, todos fabricados en caucho de silicona de alta calidad con un rendimiento perfecto. Contáctenos ahora para obtener la mejor manguera acodada.
Manguera Acodada de Silicona
Tubo interior: 100% silicona de alta calidad
Refuerzo: Tejido de poliéster/aramida de 4 capas
Cubierta exterior: Silicona
Colores: Negro, rojo, azul, verde, amarillo
Temperatura de trabajo: -40°C a +220°C (-40°F a +428°F)
Características de la Manguera Acodada de Silicona
- Resistente a altas temperaturas y al envejecimiento – rango de trabajo: -40 °C a 220 °C
- Inercia física y buena permeabilidad al aire
- Excelente aislamiento eléctrico
- Inodora, no tóxica y respetuosa con el medio ambiente
- Ofrecemos servicio OEM/ODM, diseño 3D y fabricación según sus planos
Aplicaciones Manguera Acodada de Silicona
- Sistemas de calefacción y refrigeración
- Sistemas CAC (charge-air-cooler) – lado caliente y lado frío
- Sistemas de turbocompresor
- Compresores personalizados, intercoolers y tuberías de admisión o entrada para turbos y sobrealimentadores, etc.
Especificación de Manguera Acodada de Silicona 45/90 Degree
| ID | Layer | Thickness | Leg Length | ID | Layer | Thickness | Leg Length | ||
| inch | mm | ply | mm | mm | inch | mm | ply | mm | mm |
| 3/8" | 6 | 3-4 | 4-4.5 | 102*102, 125*125, 150*150, 200*200, 250*250, etc | 1-2/3" | 42 | 4 | 4.5-5 | 102*102, 125*125, 150*150, 200*200, 250*250, etc |
| 1/2" | 8 | 3-4 | 4-4.5 | 1-7/9" | 45 | 4 | 4.5-5 | ||
| 9/16" | 10 | 3-4 | 4-4.5 | 1-8/9" | 48 | 4 | 4.5-5 | ||
| 5/8" | 12 | 3-4 | 4-4.5 | 2" | 51 | 4 | 4.5-5 | ||
| 3/4" | 19 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/8" | 54 | 4 | 4.5-5 | ||
| 13/16" | 20 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/4" | 57 | 4 | 4.5-5 | ||
| 6/7" | 22 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/3" | 60 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1" | 25 | 4 | 4.5-5 | 2-1/2" | 63 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-1/9" | 28 | 4 | 4.5-5 | 2-5/9" | 65 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-1/6" | 30 | 4 | 4.5-5 | 2-3/4" | 70 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 4 | 4.5-5 | 3" | 76 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-3/8" | 35 | 4 | 4.5-5 | 3-1/7" | 80 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-1/2" | 38 | 4 | 4.5-5 | 3-1/2" | 89 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-5/8" | 41 | 4 | 4.5-5 | 4" | 102 | 4 | 4.5-5 |
Especificación de Manguera Acodada de Silicona 135 Degree
| ID | Layer | Thickness | Leg Length | ID | Layer | Thickness | Leg Length | ||
| inch | mm | ply | mm | mm | inch | mm | ply | mm | mm |
| 3/8" | 6 | 3-4 | 4-4.5 | 102*102, 125*125, 150*150, 200*200, 250*250, etc | 1-2/3" | 42 | 4 | 4.5-5 | 102*102, 125*125, 150*150, 200*200, 250*250, etc |
| 1/2" | 8 | 3-4 | 4-4.5 | 1-7/9" | 45 | 4 | 4.5-5 | ||
| 9/16" | 10 | 3-4 | 4-4.5 | 1-8/9" | 48 | 4 | 4.5-5 | ||
| 5/8" | 12 | 3-4 | 4-4.5 | 2" | 51 | 4 | 4.5-5 | ||
| 3/4" | 19 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/8" | 54 | 4 | 4.5-5 | ||
| 13/16" | 20 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/4" | 57 | 4 | 4.5-5 | ||
| 6/7" | 22 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/3" | 60 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1" | 25 | 4 | 4.5-5 | 2-1/2" | 63 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-1/9" | 28 | 4 | 4.5-5 | 2-5/9" | 65 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-1/6" | 30 | 4 | 4.5-5 | 2-3/4" | 70 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-1/4" | 32 | 4 | 4.5-5 | 3" | 76 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-3/8" | 35 | 4 | 4.5-5 | 3-1/7" | 80 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-1/2" | 38 | 4 | 4.5-5 | 3-1/2" | 89 | 4 | 4.5-5 | ||
| 1-5/8" | 41 | 4 | 4.5-5 | 4" | 102 | 4 | 4.5-5 |
Especificación de Manguera Acodada de Silicona 180Degree
| ID | Layer | Thickness | Centre Line Distance | Leg Length | ID | Layer | Thickness | Centre Line Distance | Leg Length | ||
| inch | mm | ply | mm | mm | mm | inch | mm | ply | mm | mm | mm |
| 3/8" | 10 | 3-4 | 4-4.5 | 50, 95, 129, etc | 105*105, 150*150, 200*200, etc | 1-3/5" | 40 | 4 | 4.5-5 | 50, 95, 129, etc | 105*105, 150*150, 200*200, etc |
| 1/2" | 12 | 3-4 | 4-4.5 | 1-7/9" | 45 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 9/16" | 14 | 3-4 | 4-4.5 | 1-8/9" | 48 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 5/8" | 16 | 3-4 | 4-4.5 | 2" | 51 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 3/4" | 18 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/8" | 54 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 3/4" | 19 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/4" | 57 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 13/16" | 20 | 3-4 | 4-4.5 | 2-1/3" | 60 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 6/7" | 22 | 3-4 | 4-4.5 | 2-5/9" | 65 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 1" | 25 | 4 | 4.5-5 | 2-3/4" | 70 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 1-1/9" | 28 | 4 | 4.5-5 | 3" | 76 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 1-1/6" | 30 | 4 | 4.5-5 | 3-1/7" | 80 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 1-1/4" | 32 | 4 | 4.5-5 | 3-1/2" | 89 | 4 | 4.5-5 | ||||
| 1-1/2" | 38 | 4 | 4.5-5 | 4" | 102 | 4 | 4.5-5 |
Su Aliado de Confianza en Soluciones de Mangueras
Soluciones Integrales para Su Negocio
Nuestro acompañamiento va más allá de la entrega. Desde el prototipado rápido hasta el soporte técnico 24/7, nuestro equipo garantiza que sus operaciones sean eficientes y confiables, tanto hoy como en el futuro.








Feria de Cantón
Como fabricante confiable de mangueras de alta calidad,** nuestra empresa ha tenido el honor de participar en múltiples ediciones de la Feria de Cantón (Feria de Importación y Exportación de China) a lo largo de los años. Este evento icónico no solo ha servido como plataforma para presentar nuestros productos innovadores, sino que también nos ha permitido forjar **alianzas duraderas con clientes de todo el mundo.
Nos enorgullece contribuir a esta plataforma histórica y esperamos con interés fomentar **futuras colaboraciones que impulsen el éxito mutuo** con socios internacionales.







Contáctenos
Estamos aquí para ayudarle. Para atender necesidades urgentes con la mayor rapidez, contáctenos por WhatsApp o envíenos un correo electrónico.
Calle Zhonghuabei N.° 298, Distrito Xinhua, Shijiazhuang, Provincia de Hebei, China.
Deje su Mensaje
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo especializado procesará su solicitud a la mayor brevedad.