Manguera de Goma para Descarga de Agua
La manguera de descarga de agua Orientflex está diseñada para aplicaciones rigurosas que pueden estar expuestas a abuso mecánico, presiones variables o condiciones ambientales adversas. Es importante destacar que estas mangueras no están diseñadas típicamente para aplicaciones críticas o sistemas de tuberías permanentes, sino para usos industriales y de construcción exigentes.
Nuestra manguera de descarga es ideal para los trabajos más exigentes en entornos industriales y de construcción. La cubierta ha sido especialmente formulada para soportar la intemperie, la abrasión y el ozono, garantizando una larga vida útil incluso en las condiciones más adversas.
Manguera de Descarga
Tubo interior: Negro, liso, fabricado en caucho natural (NR) o SBR
Refuerzo: Múltiples capas de fibra sintética de alta resistencia
Cubierta exterior: Negra, lisa o con marca de tejido (“cloth impression”), fabricada en SBR
Superficie: Disponible con superficie lisa o superficie con marca de tejido (“wrapped”).
Temperatura de trabajo: -40°C a +70°C (-40°F a +158°F)
Características Principales
- Resistente a la intemperie y al ozono
- Flexible y con alta presión de trabajo
- Diseñada para condiciones operativas exigentes
- Cubierta exterior resistente a la abrasión, el clima y el ozono
Aplicaciones Manguera de Descarga
Diseñada para la transferencia de agua y fluidos no corrosivos en:
- Construcción
- Minería
- Industrias de servicio ligero
- Aplicaciones generales de transferencia de agua
La manguera de descarga Orientflex es la opción perfecta cuando se necesita fiabilidad, durabilidad y rendimiento en operaciones de transferencia de agua en entornos industriales exigentes.
Especificación de Manguera de Descarga 150PSI
| ID | OD | WP | BP | L | ||||
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
| 3/16" | 4.8 | 12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 1/4" | 6.4 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 5/16" | 7.9 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 3/8" | 9.5 | 16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 1/2" | 12.7 | 22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 5/8" | 15.9 | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 3/4" | 19.1 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 7/8" | 22.2 | 32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 1" | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 1-1/4" | 31.8 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 1-1/2" | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 2" | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 2-1/2" | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 3" | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 3-1/2" | 88.9 | 103 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 4" | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 5" | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| 6" | 152.4 | 167 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| 8" | 203.2 | 219 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| 10" | 254 | 274 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | 40 |
| 12" | 304.8 | 322 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | 40 |
Especificación de Manguera de Descarga 300PSI
| ID | OD | WP | BP | L | ||||
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
| 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 3/8" | 9.5 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1/2" | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1-1/4" | 31.8 | 44 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 1-1/2" | 38.1 | 51 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 2" | 50.8 | 65 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 2-1/2" | 63.5 | 78 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 3" | 76.2 | 91 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 3-1/2" | 88.9 | 108 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 4" | 101.6 | 120 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 5" | 127 | 148 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
| 6" | 152.4 | 173 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
| 8" | 203.2 | 228 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
| 10" | 254 | 280 | 17 | 250 | 51 | 750 | 12 | 40 |
| 12" | 304.8 | 330 | 17 | 250 | 51 | 750 | 12 | 40 |
Su Aliado de Confianza en Soluciones de Mangueras
Soluciones Integrales para Su Negocio
Nuestro acompañamiento va más allá de la entrega. Desde el prototipado rápido hasta el soporte técnico 24/7, nuestro equipo garantiza que sus operaciones sean eficientes y confiables, tanto hoy como en el futuro.








Feria de Cantón
Como fabricante confiable de mangueras de alta calidad,** nuestra empresa ha tenido el honor de participar en múltiples ediciones de la Feria de Cantón (Feria de Importación y Exportación de China) a lo largo de los años. Este evento icónico no solo ha servido como plataforma para presentar nuestros productos innovadores, sino que también nos ha permitido forjar **alianzas duraderas con clientes de todo el mundo.
Nos enorgullece contribuir a esta plataforma histórica y esperamos con interés fomentar **futuras colaboraciones que impulsen el éxito mutuo** con socios internacionales.







Contáctenos
Estamos aquí para ayudarle. Para atender necesidades urgentes con la mayor rapidez, contáctenos por WhatsApp o envíenos un correo electrónico.
Calle Zhonghuabei N.° 298, Distrito Xinhua, Shijiazhuang, Provincia de Hebei, China.
Deje su Mensaje
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo especializado procesará su solicitud a la mayor brevedad.